当前位置:行政审批 >> 行政审批办结情况统计
长江委2026年3月行政审批事项办结情况统计表
| 部门 | 审批事项 | 办理情况 | ||||||||||||||||
| 项目代码 | 项目名称 | 受理单编号范围 | 法定时限 | 承诺时限 | 受理数量 | 办结数量 | 法定办结数量 | 提前办结数量 | 当场办结数量 | 按时办结率 | 跨季度办理数量 | 逾期办结数量 | 逾期办结原因 | 逾期件比例 | 平均办结时限 | 平均提前天数 | 提前办结率 | |
| 长江委 | 16001 | 水工程建设规划同意书审核 | 长许受理[2026]X74--[2026]X92 | 20 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.% | 0 | 6 | 14 | 100.% | |||
| 16002 | 不同行政区域边界水工程批准 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 16005 | 取水许可 | 长许受理[2026]X68--[2026]X104 | 45 | 45 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100.% | 0 | 14 | 31 | 100.% | ||||
| 16008 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 16009 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 长许受理[2026]X65--[2026]X99 | 20 | 14 | 19 | 5 | 5 | 6 | 0 | 100.% | 1 | 12 | 2 | 100.% | ||||
| 16012 | 长江河道采砂许可 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 16022 | 专用水文测站设立、撤销审批 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 16023 | 国家基本水文测站上下游建设影响水文监测的工程审批 | 长许受理[2026]X70--[2026]X99 | 20 | 20 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.% | 0 | 15 | 5 | 100.% | ||||
| 16030 | 大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 合计 | 47 | 16 | 16 | 16 | 0 | 100.% | 1 | 100.% | ||||||||||
责任编辑:张雷