水利部长江水利委员会2023年第三季度取水许可证照管理情况的公告
水利部长江水利委员会2023年第三季度
取水许可证照管理情况的公告
根据《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号)和《取水许可管理办法》(水利部令第34号)有关规定,为加强取水许可监督管理,现将水利部长江水利委员会2023年第三季度核发、延续、变更和注销取水许可证情况予以公告。
附件:1.水利部长江水利委员会2023年第三季度核发取水许可证基本信息一览表
2.水利部长江水利委员会2023年第三季度延续取水许可证基本信息一览表
3.水利部长江水利委员会2023年第三季度变更取水许可证基本信息一览表
4.水利部长江水利委员会2023年第三季度注销取水许可证基本信息一览表
水利部长江水利委员会
2023年10月19日
附件1 水利部长江水利委员会2023年第三季度核发取水许可证基本信息一览表
序号 | 省 (市) | 取水许可证编号 | 取水权人名称 (取水项目) | 取水地点 | 水源 类型 | 取水 类型 | 年审批 取水量 (万m3) | 取水用途 | 取水许可证 有效期限 | 备注 |
1 | 四川省 | A510184S2023-0107 | 成都市李家岩开发有限公司(四川省李家岩水库工程(施工用水) | 四川省成都市崇州市怀远镇文井江左、右岸及右岸支沟等4个取水口 | 地表水 | 自备 水源 | 177.11 | 生活用水;其它用水(施工用水) | 2020年6月23日至2025年12月31日 | 纸质证电子化新发 |
2 | 四川省 | A510504S2023-0108 | 泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司(郊二水厂(一期)工程) | 四川省泸州市龙马潭区长江干流左岸、沱江汇口下游约1.54km处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 3415 | 制水供水;原水供水 | 2023年8月7日至2028年8月6日 | 新发 |
3 | 四川省/云南省 | A530128S2023-0093 | 三峡金沙江云川水电开发有限公司禄劝乌东德电厂(金沙江乌东德水电站) | 四川省凉山彝族自治州会东县和云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县交界的金沙江干流、下距乌东德大桥约1.5km处(水力发电用水);禄劝彝族苗族自治县乌东德镇金沙江干流、本工程大坝右岸下游约4.8km处、6km处(鱼类增殖站用水);禄劝彝族苗族自治县乌东德镇金沙江干流、本工程大坝右岸上游约4.5km处(坝区生活用水) | 地表水 | 河道内生产;自备水源 | 10629238.17 | 河道内生产用水-水力发电;生活用水 | 2023年7月11日至2033年7月10日 | 新发 |
4 | 云南省 | A530721S2023-0105 | 丽江市金沙江龙蟠提水工程项目建设管理处(金沙江龙蟠提水工程(施工用水)) | 云南省丽江市玉龙纳西族自治县龙蟠乡金沙江干流右岸、龙洞河入金沙江汇口下游约1.6km处 | 地表水 | 自备 水源 | 90.7 | 其它用水(施工用水) | 2020年5月20日至2023年11月30日 | 纸质证电子化新发 |
5 | 重庆市 | A500115S2023-0112 | 重庆钢铁股份 有限公司 (取水工程) | 重庆市长寿区长江右岸肖家石盘、长寿长江大桥上游约2.5km处 | 地表水 | 自备 水源 | 4911 | 工业用水 | 2023年8月16日至2028年8月16日 | 新发 |
6 | 湖北省 | A421281S2023-0118 | 湖北新进纺织科技有限公司 (产品优化及清洁生产改造建设项目) | 湖北省咸宁市赤壁市蒲圻办事处红旗桥社区陆水水利枢纽主坝左岸上游约4km处 | 地表水 | 自备 水源 | 241.85 | 生活用水;工业用水 | 2023年8月30日至2028年8月29日 | 新发 |
7 | 湖北省 | A420115S2023-0092 | 武汉市自来水有限公司(金口水厂一期、二期工程) | 湖北省武汉市江夏区长江干流右岸、军山长江大桥上游约340m处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 17670 | 制水供水 | 2023年7月31日至2028年7月30日 | 合并换证新发 |
8 | 贵州省 | A520521S2023-0104 | 贵州省水利投资(集团)有限责任公司(夹岩水利枢纽及黔西北供水工程) | 贵州省毕节市大方县六冲河左右岸白甫河倒虹管管桥左侧50m处等8处地表水取水口和贵州省毕节市大方县理化乡北干4标4#工区等3处地下水取水口 | 地表水;地下水 | 自备 水源 | 497.2 | 其它用水 (施工用水) | 2020年9月29日至2025年6月1日 | 纸质证电子化新发 |
附件2 水利部长江水利委员会2023年第三季度延续取水许可证基本信息一览表
序号 | 省 (市) | 取水许可证编号 | 取水权人名称 (取水项目) | 取水地点 | 水源 类型 | 取水 类型 | 年审批 取水量 (万m3) | 取水用途 | 取水许可证 有效期限 | 备注 |
1 | 四川省 | A511504S2021-0267 | 宜宾张窝发电有限公司(横江张窝水电站) | 四川省宜宾市叙州区横江镇金沙江右岸一级支流横江干流、横江水文站上游约4.65km处 | 地表水 | 河道内生产 | 633500 | 河道内生产用水-水力发电 | 2023年8月1日至2033年7月31日 | 换发 |
2 | 四川省 | A510524S2021-0961 | 泸州永丰浆纸有限责任公司(四川省叙永县江门年产20万吨漂白竹浆板一体化项目) | 四川省泸州市叙永县江门镇永宁河江门电站库区支流古宋河左岸、古宋河入永宁河汇合口上游2.5km处 | 地表水 | 自备水源 | 973.2 | 生活用水;工业用水 | 2023年9月13日至2028年9月12日 | 换发 |
3 | 四川省 | A510802S2021-0960 | 华电四川发电有限公司宝珠寺水力发电厂(白龙江宝珠寺水电站) | 四川省广元市利州区三堆镇宝珠村白龙江干流 | 地表水 | 河道内生产 | 939000 | 河道内生产用水-水力发电 | 2023年8月24日至2033年8月23日 | 换发 |
4 | 云南省 | A530702S2021-0987 | 金安桥水电站有限公司(金沙江金安桥水电站) | 云南省丽江市古城区金沙江干流、金安桥上游约3km处等 | 地表水 | 河道内生产;自备水源 | 4049900 | 河道内生产用水-水力发电;生态和环境用水 | 2023年9月1日至2033年8月31日 | 换发 |
5 | 重庆市 | A500105S2021-1024 | 重庆两江水务有限公司(鱼嘴水厂一期工程) | 重庆市江北区郭家沱镇琏珠村长江干流庙角河段左岸 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 6525 | 制水供水 | 2023年9月19日至2028年9月18日 | 换发 |
6 | 湖北省 | A421002S2021-0607 | 国能长源荆州热电有限公司(一期工程2×330MW机组) | 湖北省荆州市沙市区长江干流荆江河段右岸、沙市水文站下游约6km处 | 地表水 | 自备 水源 | 978 | 生活用水;工业用水;火(核)电和其它电力生产用水 | 2023年9月1日至2028年8月31日 | 换发 |
7 | 湖北省 | A420381S2021-0785 | 丹江口市清源供水有限公司(第一水厂) | 湖北省十堰市丹江口市丹江口水库库区汉江干流左岸、丹江口水库坝址上游约3km处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 1735 | 制水供水 | 2023年7月9日至2028年7月8日 | 换发 |
8 | 湖北省 | A429004S2021-0250 | 仙桃市自来水公司(仙桃市新一水厂一期工程) | 湖北省仙桃市汉江干流右岸、仙桃水文站下游约0.75km处(汉江右岸干堤桩号132+275处) | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 3073 | 制水供水 | 2023年8月16日至2028年8月15日 | 换发 |
9 | 湖北省 | A420203S2021-0257 | 湖北华电西塞山发电有限公司(西塞山电厂二期工程1×680MW机组) | 湖北省黄石市西塞山区长江干流右岸、西塞山韦源口河段道士袱回流区石油老码头下游约60m处 | 地表水 | 自备 水源 | 26963 | 生活用水;火(核)电和其它电力生产用水 | 2023年10月1日至2028年9月30日 | 换发 |
10 | 安徽省 | A340124S2021-0931 | 安徽铜冠(庐江)矿业有限公司(沙溪铜矿330万t/a采选项目) | 安徽省合肥市庐江县黄泥河左岸、沙溪河入黄泥河汇合口下游约300m处(地表水),铜泉山和凤台山2个矿井井下(地下水) | 地表水;地下水 | 自备 水源 | 264.892 | 工业用水 | 2023年7月10日至2028年7月9日 | 换发 |
11 | 安徽省 | A340711S2021-0926 | 皖能铜陵发电有限公司(皖能铜陵电厂六期1×1050MW+1×1000MW机组) | 安徽省铜陵市横港工业园区长江干流右岸、鑫港码头上游约200m处 | 地表水 | 自备 水源 | 1847.65 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2023年9月1日至2028年8月31日 | 换发 |
12 | 贵州省 | A520304S2021-0938 | 遵义铝业股份有限公司(80万吨/年氧化铝项目) | 贵州省遵义市播州区尚嵇镇乌江干流楠木渡河段左岸、距楠木渡大桥上游0.8km处 | 地表水 | 自备 水源 | 280 | 工业用水 | 2023年7月10日至2028年7月9日 | 换发 |
附件3 水利部长江水利委员会2023年第二季度变更取水许可证基本信息一览表
序号 | 省 (市) | 取水许可证 编号 | 取水权人 名称 (取水项目) | 取水地点 | 水源 类型 | 取水 类型 | 年审批 取水量 (万m3) | 取水用途 | 取水 许可证 有效期限 | 备注 |
1 | 四川省 | A513221S2021-0653 | 四川福堂水电有限公司(岷江福堂水电站) | 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县绵虒镇玉龙村岷江干流、玉龙沟入岷江汇合口下游约0.8km处等 | 地表水;地下水 | 河道内生产;自备水源 | 598407.83 | 河道内生产用水-水力发电;生活用水 | 2020年7月6日至2025年7月5日 | 其它 变更 |
2 | 四川省 | A510812S2021-1899 | 广元首创水务有限公司(广元市西湾水厂取水工程迁建项目) | 四川省广元市朝天区沙河镇嘉陵江干流左岸、宝成铁路大桥上游约1.5km处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 3196 | 制水供水 | 2023年8月31日至2026年11月28日 | 法人 名称 变更 |
3 | 四川省 | A510802S2021-0063 | 广元首创水务有限公司(白龙水厂一期工程) | 四川省广元市利州区白龙江宝珠寺水电站大坝右岸 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 3285 | 制水供水 | 2023年8月31日至2025年9月29日 | 法人 名称 变更 |
4 | 云南省 | A530702S2021-0987 | 金安桥水电站有限公司(金沙江金安桥水电站) | 云南省丽江市古城区金沙江干流、金安桥上游约3km处等 | 地表水 | 河道内生产;自备水源 | 4089100 | 河道内生产用水-水力发电;生态和环境用水 | 2023年9月1日至2033年8月31日 | 其它 变更 |
5 | 云南省 | A530721S2021-0983 | 云南华电金沙江中游水电开发有限公司(金沙江阿海水电站) | 云南省丽江市玉龙纳西族自治县与宁蒗彝族自治县交界的金沙江中游河段、翠玉河口下游约5km处(水力发电用水);玉龙纳西族自治县金沙江干流、本工程大坝右岸上游约1km处(鱼类增殖站等用水);宁蒗彝族自治县金沙江干流、本工程大坝左岸上游约1km处(绿化用水);玉龙纳西族自治县金沙江干流、本工程大坝右岸下游约5km处,离岸线距离260m处(生活用水) | 地表水; 地下水 | 河道内生产;自备水源 | 3931339.05 | 河道内生产用水-水力发电;生活用水 | 2023年8月9日至2024年12月31日 | 其它 变更 |
6 | 云南省 | A530722S2021-0988 | 云南华电鲁地拉水电有限公司(金沙江鲁地拉水电站) | 云南省丽江市永胜县鲁地拉镇(左岸)和大理白族自治州宾川县钟英乡(右岸)交界的金沙江干流河段(水力发电用水);钟英乡金沙江右岸支流朵背箐沟、下距金沙江汇口约15km处,金沙江干流、本工程大坝右岸上游约10km处(业主营地生活用水);钟英乡金沙江干流、本工程大坝右岸上游约6km处(鱼类增殖站和么下营地生活用水);鲁地拉镇金沙江干流、本工程大坝左岸上游坝肩边坡处,钟英乡金沙江干流、本工程大坝右岸非溢流坝处(绿化用水) | 地表水 | 河道内生产;自备水源 | 4716251.84 | 河道内生产用水-水力发电;生活用水 | 2023年8月30日至2025年7月22日 | 法人名称及其它变更 |
7 | 重庆市 | A500107S2021-1003 | 重庆市润龙水资源开发有限公司(铜罐驿长江提水工程) | 重庆市九龙坡区长江干流左岸、地维长江大桥上游约1.35km处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 7025 | 原水供水 | 2023年8月7日至2027年12月6日 | 其它变更 |
8 | 重庆市 | A500156S2021-1045 | 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司(乌江银盘水电站) | 重庆市武隆区境内芙蓉江河口上游约2km的乌江干流杨家沱 | 地表水 | 河道内生产 | 3919400 | 河道内生产用水-水力发电;河道内生产用水-航运 | 2023年8月31日至2033年4月30日 | 法人名称变更 |
9 | 湖北省 | A420505S2021-0755 | 华润电力(宜昌)有限公司(湖北华润宜昌猇亭“上大压小”热电联产新建工程2×350MW机组) | 湖北省宜昌市猇亭区长江干流左岸、全通涂镀板厂码头上游约0.55km处(地表水取水口);宜昌市猇亭污水处理厂内中水泵房(中水取水口) | 地表水 | 自备 水源 | 1486 | 工业用水;火(核)电和其它电力生产用水 | 2023年9月4日至2025年10月21日 | 法人名称及其它变更 |
10 | 湖北省 | A420381S2022-0297 | 农夫山泉湖北丹江口有限公司(年产100.7万吨饮用天然水技术改造项目) | 湖北省十堰市丹江口市丹江口水库库区、大坝左岸上游约0.5km处 | 地表水 | 自备 水源 | 200.3 | 工业用水 | 2022年12月27日至2027年12月26日 | 法人名称变更 |
11 | 湖北省 | A420606S2022-0068 | 湖北汉江新集水电有限公司(湖北汉江新集水电站(施工用水)) | 湖北省襄阳市樊城区太平店镇汉江中游干流左岸、本工程大坝下游约200m和300m处 | 地表水 | 自备 水源 | 77.2 | 其它用水(施工用水) | 2022年5月20日至2024年3月31日 | 取水权人名称变更 |
12 | 湖北省 | A420111S2021-0848 | 武汉市自来水有限公司(白沙洲水厂和琴断口水厂) | 湖北省武汉市洪山区青菱街长江干流右岸、白沙洲大桥上游约450m处;汉阳区永丰街汉江干流右岸、知音桥上游约2.4km处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 50170 | 制水供水 | 2021年6月3日至2025年11月25日 | 法人名称变更 |
13 | 湖北省 | A420106S2021-0634 | 武汉市自来水有限公司(余家头(一、二、三期)、堤角水厂) | 湖北省武汉市武昌区长江干流右岸、长江二桥下游约2.2km处;湖北省武汉市江岸区长江干流左岸、长江二桥下游约5.3km处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 14521 | 制水供水 | 2021年5月6日至2026年5月5日 | 法人名称变更 |
14 | 湖北省 | A420202S2022-0097 | 黄石市城市水务集团有限公司(黄石市花湖水厂和凉亭山水厂) | 湖北省黄石市黄石港区长江干流右岸、黄石长江大桥下游约0.7km处(花湖水厂)和1.7km处(凉亭山水厂) | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 13393 | 制水供水 | 2022年7月9日至2027年7月8日 | 取水权人名称变更 |
15 | 贵州省 | A520523S2021-0991 | 贵州金元茶园发电有限责任公司(黔北发电厂“上大压小”异地新建2×660MW工程) | 贵州省毕节市金沙县茶园镇三和村乌江一级支流偏河岩干流右岸、茶园河入偏河岩汇口下游约0.2km处 | 地表水 | 自备 水源 | 1299 | 生活用水;火(核)电和其它电力生产用水 | 2023年8月31日至2027年12月25日 | 法人名称变更 |
16 | 贵州省 | A520624S2021-0757 | 贵州乌江水电开发有限责任公司(贵州乌江思林水电站4×262.5MW机组工程) | 贵州省铜仁市思南县境内乌江干流、石阡河河口,上游3km处(发电用水):大坝上游右岸(生活用水和鱼类增殖站用水) | 地表水 | 河道内生产;自备水源 | 2415437.53 | 河道内生产用水-水力发电;生活用水;生态和环境用水 | 2020年5月5日至2025年5月4日 | 其它变更 |
附件4 水利部长江水利委员会2023年第二季度注销取水许可证基本信息一览表
序号 | 省 (市) | 取水许可证编号 | 取水权人 名称 (取水 项目) | 取水地点 | 水源 类型 | 取水 类型 | 年审批 取水量 (万m3) | 取水用途 | 取水许可证 有效期限 | 备注 |
1 | 西藏 自治区 | A540328S2021-1005 | 华电金沙江上游水电开发有限公司巴塘分公司(金沙江巴塘水电站) | 西藏自治区昌都市芒康县朱巴龙乡金沙江右岸和达通沟、沟口上游约2.8km处 | 地表水 | 自备水源 | 145.6 | 生活用水;建筑业 用水 | 2020年6月30日至2023年8月31日 | 到期自动 注销 |
2 | 四川省 | A513422S2021-0973 | 雅砻江流域水电开发有限公司(雅砻江杨房沟水电站) | 四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县麦地龙乡雅砻江干流及支沟(杨房沟、上铺子沟) | 地表水 | 自备水源 | 850 | 建筑业 用水 | 2017年9月14日至2023年6月30日 | 到期自动 注销 |
3 | 四川省 | A513426S2021-1392 | 三峡金沙江云川水电开发有限公司禄劝乌东德电厂(金沙江乌东德水电站) | 四川省凉山彝族自治州会东县乌东德镇金沙江干流左岸、乌东德水电站大坝下游约1.5km处等 | 地表水 | 自备水源 | 686.9 | 生活用水;建筑业用水;生态用水 | 2019年12月3日至2026年1月31日 | 施工结束 注销 |
4 | 四川省 | 取水(国长)[2020]第14004号 | 成都市李家岩开发有限公司(四川省李家岩水库工程施工用水) | 四川省成都市崇州市怀远镇文井江左、右岸及左、 右岸支沟 | 地表水 | / | 177.11 | 施工生产用水和生活用水 | 2020年6月23日至2025年12月31日 | 取水许可证电子化后注销纸质证 |
5 | 云南省 | 取水(国长)[2020]第15001号 | 丽江市金沙江龙蟠提水工程项目建设管理处(金沙江龙蟠提水工程施工用水) | 云南省丽江市玉龙纳西族自治县龙蟠乡金沙江干流右岸、龙洞河入金沙江汇口下游约1.6km处 | 地表水 | / | 90.7 | 施工生产用水 | 2020年5月20日至2023年11月30日 | 取水许可证电子化后注销纸质证 |
6 | 湖北省 | A421281S2021-0783 | 湖北新进纺织科技有限公司(5000万m/a印染布项目) | 湖北省咸宁市赤壁市蒲圻办事处红旗桥社区陆水水利枢纽主坝左岸上游4km处 | 地表水 | 自备水源 | 120 | 工业用水 | 2019年6月25日至2024年6月24日 | 工程改建重新申请取水,原证注销 |
7 | 湖北省 | A420115S2021-0199 | 武汉市自来水有限公司(金口水厂一期工程) | 湖北省武汉市江夏区长江干流右岸龙床矶附近、军山大桥上游340米处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 9125 | 制水供水 | 2018年7月31日至2023年7月30日 | 合并换证 注销 |
8 | 湖北省 | A420115S 2021-0082 | 武汉市自来水有限公司(金口水厂二期工程) | 湖北省武汉市江夏区长江干流右岸、军山大桥上游340m处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 8545 | 制水供水 | 2020年7月13日至2025年7月12日 | 合并换证 注销 |
9 | 贵州省 | 取水(国长)[2020]第13002号 | 贵州省水利投资(集团)有限责任公司(夹岩水利枢纽及黔西北供水工程施工用水) | 贵州省毕节市大方县六冲河左右岸白甫河倒虹管管桥左侧50m处等8处地表水取水口和贵州省毕节市大方县理化乡北干4标4#工区等3处地下水取水口 | 地表水;地下水 | 自备水源 | 497.2 | 施工生产用水 | 2020年9月29日至2025年6月1日 | 取水许可证电子化后注销纸质证 |