水利部长江水利委员会2024年第二季度取水许可证照管理情况的公告
根据《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号)和《取水许可管理办法》(水利部令第34号)有关规定,为加强取水许可监督管理,现将水利部长江水利委员会2024年第二季度核发、延续、变更和注销取水许可证情况予以公告。
附件:
1.水利部长江水利委员会2024年第二季度核发取水许可证基本信息一览表
2.水利部长江水利委员会2024年第二季度延续取水许可证基本信息一览表
3.水利部长江水利委员会2024年第二季度变更取水许可证基本信息一览表
4.水利部长江水利委员会2024年第二季度注销取水许可证基本信息一览表
水利部长江水利委员会
2024年7月19日
附件1 水利部长江水利委员会2024年第二季度核发取水许可证基本信息一览表
序号 | 省 (市) | 取水许可证编号 | 取水权人名称 (取水项目) | 取水地点 | 水源类型 | 取水 类型 | 年审批 取水量 (万m3) | 取水用途 | 取水许可证 有效期限 | 备注 |
1 | 四川省/云南省 | A513338S2024-0212 | 国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司(金沙江旭龙水电站) | 四川省甘孜藏族自治州得荣县徐龙乡徐龙沟、下距金沙江汇口约1.2km处;云南省迪庆藏族自治州德钦县羊拉乡格亚顶河、下距金沙江汇口约1.3km处 | 地表水 | 自备水源 | 395.95 | 其它用水(施工用水) | 2024年6月14日至2030年7月31日 | 新发 |
2 | 湖北省 | A420684S2024-0190 | 湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司(湖北能源襄阳(宜城)2×1000MW超超临界燃煤机组工程) | 湖北省襄阳市宜城市汉江干流右岸、宜城汉江大桥上游约1.8km处 | 地表水 | 自备水源 | 1438.07 | 生活用水;火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年4月19日至2029年4月18日 | 新发 |
3 | 湖北省 | A420322S2024-0205 | 汉江孤山水电开发有限责任公司(汉江孤山航电枢纽工程) | 湖北省十堰市郧阳区和郧西县交界的汉江干流、天河汇口上游约10km处(水力发电、船闸和鱼道用水);郧西县涧池乡董家沟汇口处的汉江干流(鱼类增殖放流站用水) | 地表水 | 河道内生产;自备水源 | 1808173.7 | 河道内生产用水-水力发电;河道内生产用水-航运;其它用水(鱼类增殖放流站用水) | 2024年5月30日至2034年5月29日 | 新发 |
4 | 安徽省 | A340504S2024-0194 | 马鞍山首创水务有限责任公司(采石水厂和慈湖水厂) | 安徽省马鞍山市雨山区长江干流右岸、姑溪河入长江汇口下游约8.7km处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 13824 | 制水供水 | 2024年4月29日至2029年4月28日 | 新发 |
附件2 水利部长江水利委员会2024年第二季度延续取水许可证基本信息一览表
序号 | 省 (市) | 取水许可证编号 | 取水权人名称 (取水项目) | 取水地点 | 水源 类型 | 取水 类型 | 年审批 取水量 (万m3) | 取水用途 | 取水许可证 有效期限 | 备注 |
1 | 云南省 | A533401S2021-0997 | 云南迪庆有色金属有限责任公司(普朗铜矿一期采选工程) | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市尼汝河源头松诺永、支流伊隆迈溪汇合口上游约0.1km处等 | 地表水;地下水 | 自备水源 | 681.1 | 生活用水;工业用水;生态和环境用水 | 2024年6月4日至2029年6月3日 | 换发 |
2 | 重庆市 | A500116S2021-1026 | 重庆水务集团江津自来水有限公司(鲤鱼石水厂工程) | 重庆市江津区长江干流临江广场河段右岸、江津长江公路大桥下游约1.3km处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 3760 | 制水供水 | 2024年4月23日至2029年4月22日 | 换发 |
3 | 重庆市 | A500156S2021-1001 | 国家电投集团重庆江口水电有限责任公司(芙蓉江江口水电站) | 重庆市武隆区江口镇乌江左岸一级支流芙蓉江干流、芙蓉江入乌江汇口上游约2km处 | 地表水 | 河道内生产 | 402400 | 河道内生产用水-水力发电 | 2024年5月1日至2034年4月30日 | 换发 |
4 | 湖北省 | A421123S2021-0601 | 湖北白莲河抽水蓄能有限公司(湖北白莲河抽水蓄能电站:4×300MW) | 湖北省黄冈市罗田县上水库坝址左岸约700m处等 | 地表水;地下水 | 河道内生产;自备水源 | 213000.6 | 河道内生产用水-水力发电;生活用水 | 2024年4月1日至2034年3月31日 | 换发 |
5 | 湖北省 | A420106S2021-1619 | 华电湖北发电有限公司武昌热电分公司(湖北华电武昌热电厂利用天然气改扩建工程项目) | 湖北省武汉市武昌区长江干流右岸、武汉长江二桥上游约2.8km处 | 地表水 | 自备水源 | 9420 | 工业用水;火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年4月23日至2029年4月22日 | 换发 |
6 | 湖北省 | A420703S2021-0173 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司(鄂州电厂一期机组工程:2×330MW) | 湖北省鄂州市华容区长江干流叶家洲河段右岸黄家矶矶头上游约0.4km处 | 地表水 | 自备水源 | 27442.87 | 工业用水;火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年5月1日至2029年4月30日 | 换发 |
7 | 湖北省 | A420606S2021-1620 | 中广核环保(湖北)有限公司(中广核环保(湖北)有限公司取水项目) | 湖北省襄阳市樊城区柿铺乡白湾村,汉江干流崔家营航电枢纽库区左岸、襄阳汉江四桥上游约2.5km处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 1853.69 | 制水供水;原水供水 | 2024年5月21日至2029年5月20日 | 换发 |
8 | 湖北省 | A420984S2023-0015 | 国能长源汉川发电有限公司(汉川电厂三期2×1000MW机组工程) | 湖北省孝感市汉川市新河镇曹家台汉江干流左岸,汉北河汇入口上游约4.58km和4.5km处 | 地表水 | 自备水源 | 1627 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年6月1日至2029年5月31日 | 换发 |
9 | 湖北省 | A420602S2021-0642 | 湖北港口崔家营航电枢纽有限公司(汉江崔家营航电枢纽工程:6×15MW) | 湖北省襄阳市襄城区钱营村汉江中游河段、支流唐白河与汉江汇口下游约16km处 | 地表水 | 河道内生产 | 2737400 | 河道内生产用水-水力发电;河道内生产用水-航运;河道内生产用水-河道内其它 | 2024年6月18日至2034年6月17日 | 换发 |
10 | 安徽省 | A340802S2021-0881 | 国能神皖安庆发电有限责任公司(安庆电厂一期2×320MW机组工程) | 安徽省安庆市迎江区长江干流安庆河段峨眉洲三汊河道左汊左岸、马窝村上游约900m处 | 地表水 | 自备水源 | 35214 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年5月1日至2029年4月30日 | 换发 |
11 | 安徽省 | A341702S2021-1040 | 国能神皖池州发电有限责任公司(池州电厂一期2×320MW机组工程) | 安徽省池州市贵池区长江干流大兴江段右岸、郭港闸上游约1000m处 | 地表水 | 自备水源 | 32300.4 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年5月1日至2029年4月30日 | 换发 |
12 | 安徽省 | A341802S2021-0922 | 中煤宣城发电有限公司(中煤宣城电厂一期1×600MW机组工程) | 安徽省宣城市宣州区水阳江右岸、佟公坝上游约400m处 | 地表水 | 自备水源 | 709.2 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年6月1日至2029年5月31日 | 换发 |
13 | 安徽省 | A340203S2021-0884 | 安徽华电芜湖发电有限公司(华电芜湖电厂二期扩建项目:1×1000MW机组) | 安徽省芜湖市弋江区长江干流右岸、繁昌江堤桩号9+250处 | 地表水 | 自备水源 | 44974.35 | 工业用水;火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年6月4日至2029年6月3日 | 换发 |
14 | 江苏省 | A321203S2021-0872 | 国家能源集团泰州发电有限公司(泰州电厂一期2×1000MW机组工程) | 江苏省泰州市高港区长江干流左岸扬中河段太平洲左汊、东夹江闸上游约 1.2km处 | 地表水 | 自备水源 | 104506.48 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年4月1日至2029年3月31日 | 换发 |
15 | 江苏省 | A321102S2021-0906 | 国能江苏谏壁发电有限公司(谏壁发电厂六期2×330MW机组工程) | 江苏省镇江市京口区长江镇扬河段和畅洲右汊右岸、谏壁镇京杭大运河入口下游约570m处 | 地表水 | 自备水源 | 40000 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年6月1日至2029年5月31日 | 换发 |
16 | 贵州省/云南省 | A520526S2021-0955 | 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站(象鼻岭水电站) | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县与云南省曲靖市会泽县交界的牛栏江干流下游河段、支流硝厂河和牛栏江汇口下游约16km处等 | 地表水 | 河道内生产;自备水源 | 273000.073 | 河道内生产用水-水力发电;生活用水 | 2024年5月24日至2034年5月23日 | 换发 |
附件3 水利部长江水利委员会2024年第二季度变更取水许可证基本信息一览表
序号 | 省 (市) | 取水许可证编号 | 取水权人名称 (取水项目) | 取水地点 | 水源 类型 | 取水 类型 | 年审批 取水量 (万m3) | 取水用途 | 取水许可证 有效期限 | 备注 |
1 | 四川省 | A513401S2021-0054 | 雅砻江流域水电开发有限公司(雅砻江官地水电站) | 四川省凉山彝族自治州西昌市与盐源县交界的雅砻江干流河段、右岸支流黑水河入雅砻江汇合口下游约0.8km处 | 地表水 | 河道内生产;自备水源 | 3969000 | 河道内生产用水-水力发电;生活用水 | 2024年4月9日至2024年12月31日 | 法人名称变更 |
2 | 四川省 | A510422S2021-0056 | 雅砻江流域水电开发有限公司(雅砻江二滩水电站6×550MW机组工程) | 四川省攀枝花市盐边县与米易县交界的雅砻江干流河段、雅砻江入金沙江汇合口上游约33km处等 | 地表水 | 河道内生产;自备水源 | 4588850 | 河道内生产用水-水力发电;生活用水 | 2024年4月9日至2025年7月23日 | 法人名称变更 |
3 | 四川省 | A513423S2021-0059 | 雅砻江流域水电开发有限公司(雅砻江锦屏一级水电站) | 四川省凉山彝族自治州盐源县和木里藏族自治县交界的雅砻江下游河段、锦屏二级水电站闸坝上游约7.5km处等 | 地表水 | 河道内生产;自备水源 | 3290452.32 | 河道内生产用水-水力发电;生活用水;生态和环境用水 | 2024年4月9日至2025年10月25日 | 法人名称变更 |
4 | 四川省 | A513423S2021-0465 | 雅砻江流域水电开发有限公司(雅砻江锦屏二级水电站) | 四川省凉山彝族自治州盐源县木里县和冕宁县交界的雅砻江下游锦屏大河湾西端的猫猫滩等 | 地表水 | 河道内生产;自备水源 | 3264066.13 | 河道内生产用水-水力发电;生活用水;生态和环境用水 | 2024年4月9日至2025年10月25日 | 法人名称变更 |
5 | 四川省 | A510422S2021-0079 | 雅砻江流域水电开发有限公司(雅砻江桐子林水电站) | 四川省攀枝花市盐边县雅砻江干流河段、雅砻江入金沙江汇合口上游约15km处等 | 地表水 | 河道内生产;自备水源 | 5458107 | 河道内生产用水-水力发电;生活用水;生态和环境用水 | 2024年4月9日至2026年9月25日 | 法人名称变更 |
6 | 四川省 | A513422S2022-0086 | 雅砻江流域水电开发有限公司(雅砻江杨房沟水电站) | 四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县雅砻江镇雅砻江干流、杨房沟大桥上游约1.1km处等 | 地表水 | 河道内生产;自备水源 | 2795381.64 | 河道内生产用水-水力发电;生活用水 | 2024年4月9日至2027年6月19日 | 法人名称变更 |
7 | 四川省 | A513325S2022-0139 | 雅砻江流域水电开发有限公司(雅砻江两河口水电站) | 四川省甘孜藏族自治州雅江县呷拉镇雅砻江干流、右岸支流鲜水河汇口下游约1.8km处等 | 地表水 | 河道内生产;自备水源 | 2078310 | 河道内生产用水-水力发电;生活用水;生态和环境用水 | 2024年4月9日至2032年9月6日 | 法人名称变更 |
8 | 四川省 | A513301S2021-0083 | 国能大渡河猴子岩发电有限公司(猴子岩水电站) | 四川省甘孜藏族自治州康定市大渡河干流孔玉河段、磨子沟下游约0.8km处等 | 地表水 | 河道内生产;自备水源 | 2180526 | 河道内生产用水-水力发电;生活用水;生态和环境用水 | 2024年4月28日至2033年4月26日 | 法人名称变更 |
9 | 四川省 | A511526S2021-0964 | 四川华电珙县发电有限公司(四川华电珙县电厂2×600MW机组工程) | 四川省宜宾市珙县南广河左岸、珙县孝儿镇门坎滩水库坝址上游约1.5km处 | 地表水 | 自备水源 | 1255 | 生活用水;火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年5月4日至2024年8月7日 | 法人名称变更 |
10 | 四川省 | A510181S2021-0047 | 四川省紫坪铺开发有限责任公司(岷江紫坪铺水利枢纽工程) | 四川省成都市都江堰市岷江干流都江堰水利枢纽工程鱼嘴上游4.5km处等 | 地表水 | 河道内生产;自备水源 | 1312404.19 | 河道内生产用水-水力发电;生活用水 | 2024年6月24日至2025年11月8日 | 法人名称变更 |
11 | 重庆市 | A500116S2023-0007 | 重庆市西部水资源开发有限公司(重庆市德感临时取水工程) | 重庆市江津区德感街道石家湾长江干流左岸、古家沱火车站上游约1.3km处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 9764 | 原水供水 | 2024年4月9日至2028年1月17日 | 法人名称变更 |
12 | 重庆市 | A500240S2021-1010 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司(重庆石柱发电厂新建工程:2×350MW机组) | 重庆市石柱土家族自治县西沱镇长江三峡库区右岸西沱码头上游约925m处江家槽 | 地表水 | 自备水源 | 900 | 生活用水;火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年5月4日至2025年8月30日 | 法人名称变更 |
13 | 重庆市 | A500107S2021-1003 | 重庆市润龙水资源开发有限公司(铜罐驿长江提水工程) | 重庆市九龙坡区长江干流左岸、地维长江大桥上游约1.35km处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 7025 | 原水供水 | 2024年5月31日至2027年12月6日 | 法人名称变更 |
14 | 湖北省 | A420113S2021-0724 | 武汉长江供水实业股份有限公司(沌口水厂) | 湖北省武汉市汉南区长江干流左岸白沙洲大桥上游约450m处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 7000 | 制水供水 | 2024年6月11日至2026年5月25日 | 法人名称变更 |
15 | 湖北省 | A420107S2021-0614 | 国能长源武汉青山热电有限公司(2×350MW热电联产机组工程) | 湖北省武汉市青山区工人村苏家湾、武钢集团有限公司长江供水明渠12号二级泵站 | 地表水 | 自备水源 | 1126 | 工业用水;火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年6月11日至2028年12月31日 | 法人名称变更 |
16 | 安徽省 | A340503S2021-0886 | 国能神皖马鞍山发电有限责任公司(一期2×330MW、二期2×330MW机组工程) | 安徽省马鞍山市花山区长江干流右岸、马和轮渡渡口上游约1.5km处 | 地表水 | 自备水源 | 64016 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年4月9日至2025年11月26日 | 法人名称变更 |
17 | 安徽省 | A340706S2021-0891 | 国能铜陵发电有限公司(一期2×630MW机组工程) | 安徽省铜陵市义安区东联乡长江干流右岸顺安河口下游约2.9km处 | 地表水 | 自备水源 | 62370 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年5月4日至2025年11月26日 | 法人名称变更 |
18 | 江苏省 | A320681S2021-0866 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司(4×660MW机组工程) | 江苏省南通市启东市天汾镇念四总村通吕运河右岸、通吕运河桥下游约500m处 | 地表水 | 自备水源 | 600 | 工业用水;火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年4月9日至2027年9月19日 | 法人名称变更 |
19 | 江苏省 | A321203S2021-0910 | 泰州市水务有限公司(第三水厂25万m3/d) | 江苏省泰州市高港区永安洲镇长江干流永胜村段左岸、南官河河口下游约4km处 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 7665 | 原水供水 | 2024年5月13日至2025年6月1日 | 法人名称变更 |
20 | 江苏省 | A320602S2021-1112 | 江苏南通发电有限公司(江苏南通电厂2×1000MW机组工程) | 江苏省南通市崇川区长江干流天生港水道左岸、芦泾河口上游约500m处 | 地表水 | 自备水源 | 92000 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年5月31日至2024年12月31日 | 法人名称变更 |
21 | 江苏省 | A320585S2021-0908 | 华能太仓发电有限责任公司(2×630MW机组工程) | 江苏省苏州市太仓市长江干流右岸鹿鸣泾口下游约600m处(1#取水口)、1300m处(2#取水口,与华能(苏州工业园区)发电有限责任公司2×320MW机组共用) | 地表水 | 自备水源 | 75000 | 生活用水;火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年6月17日至2025年8月3日 | 法人名称变更 |
22 | 江苏省 | A320585S2021-0862 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司(2×320MW机组工程) | 江苏省苏州市太仓市长江干流右岸鹿鸣泾口下游1.3km处(华能太仓发电有限责任公司第一台630MW机组工程共用该取水口) | 地表水 | 自备水源 | 36959 | 生活用水;火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年6月17日至2025年8月3日 | 法人名称变更 |
23 | 江苏省 | A321183S2021-0875 | 华电江苏能源有限公司(江苏华电句容电厂一期2×1000MW机组工程) | 江苏省镇江市句容市长江干流镇扬河段世业洲右汊右岸、大道河口下游约2.4km处 | 地表水 | 自备水源 | 102525 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2024年6月24日至2025年1月31日 | 法人名称变更 |
附件4 水利部长江水利委员会2024年第二季度注销取水许可证基本信息一览表
序号 | 省 (市) | 取水许可证编号 | 取水权人名称 (取水项目) | 取水地点 | 水源 类型 | 取水 类型 | 年审批 取水量 (万m3) | 取水用途 | 取水许可证 有效期限 | 备注 |
1 | 湖北省 | A420606S2022-0068 | 湖北汉江新集水电有限公司(湖北汉江新集水电站(施工用水)) | 湖北省襄阳市樊城区太平店镇汉江中游干流左岸、本工程大坝下游约200m和300m处 | 地表水 | 自备水源 | 77.2 | 其它用水(施工用水) | 2022年5月20日至2024年3月31日 | 到期自动 注销 |