长江委2025年第四季度非防洪建设项目洪水影响评价报告专家审查情况的公告
2025年第四季度水利部委托长江水利委员会组织开展6项非防洪建设项目洪水影响评价报告技术审查,其中4项报告评分等级为合格,2项报告评分等级为良。现将审查情况予以公告。
长江委2025年第四季度非防洪建设项目洪水影响评价报告专家审查情况表
序号 | 洪水影响评价报告名称 | 报告编制 单位 | 工程设计单位 | 审查时间 | 洪水影响评价报告评分 | 评分等级 |
1 | 湖南岳阳君山220kV输变电工程蓄滞洪区洪水影响评价报告 | 湖南省隆维生态工程有限公司 | 岳阳电力勘测设计院有限公司 | 10月17日 | 71.43 | 合格 |
2 | G353君山区洞庭湖大桥西至建新间堤公路工程(西环二路-建新隔堤段扩建工程)穿越君山垸蓄滞洪区洪水影响评价报告 | 长江中游水文水资源勘测局 | 湖南省公路设计有限公司、湖南省农林工业勘察设计研究总院 | 10月17日 | 74.71 | 合格 |
3 | S217南县浪拔湖至茅草街公路工程A标段穿越和康垸、南汉垸蓄滞洪区工程洪水影响评价报告 | 长江中游水文水资源勘测局 | 益阳市交通规划勘测设计院有限公司 | 11月14日 | 76.50 | 合格 |
4 | G9906武汉都市圈环线高速公路江夏至梁子湖段穿西凉湖蓄滞洪区工程洪水影响评价报告 | 湖北一方科技发展有限责任公司 | 武汉综合交通研究院有限公司 | 11月14日 | 80.83 | 良 |
5 | 岳阳市君山区滨江路西延公路穿越君山垸蓄滞洪区洪水影响评价报告 | 湖南君胜工程项目管理有限公司 | 湖南省城交设计研究院有限公司 | 11月28日 | 67.67 | 合格 |
6 | 武汉汉南邓西220千伏变电站110千伏配套送出工程洪水影响评价报告 | 长江委水文局 | 武汉供电设计院有限公司 | 11月28日 | 80.83 | 良 |
责任编辑:赵昱婷